T o m 29 februari 2012 gäller följande avgifter för våra kunder med lågspänningsabonnemang.
| Nätabonnent- klass | Huvudsäkring [A] | Fast avgift exkl. moms [kr/år] | Fast avgift inkl. moms [kr/år] | Elöverföring exkl. moms [öre/kWh] |
Elöverföring inkl. moms [öre/kWh] |
| 0 | 16 lägenhet | 1007 | 1259 | 9,1 | 11,38 |
| 1 | 16 | 1623 | 2029 | 9,1 | 11,38 |
| 2 | 20 | 2584 | 3230 | 9,1 | 11,38 |
| 3 | 25 | 3628 | 4535 | 9,1 | 11,38 |
| 4 | 35 | 5927 | 7409 | 9,1 | 11,38 |
| 5 | 50 | 9082 | 11352 | 9,1 | 11,38 |
| 6 | 63 | 12638 | 15798 | 9,1 | 11,38 |
| 7 | 80 | 16408 | 20510 | 9,1 | 11,38 |
| 8 | 100 | 21529 | 26911 | 9,1 | 11,38 |
| 9 | 125 | 27906 | 34882 | 9,1 | 11,38 |
| 10 | 160 | 36751 | 45939 | 9,1 | 11,38 |
| 11 | 200 | 45169 | 56461 | 9,1 | 11,38 |
| Nätabonnent- klass | Huvudsäkring [A] | Fast avgift exkl. moms [kr/år] | Fast avgift inkl. moms [kr/år] | Elöverföring exkl. moms [öre/kWh] |
Elöverföring inkl. moms [öre/kWh] |
| 1 | 16 | 5156 | 6445 | 4,5 | 5,63 |
| 2 | 20 | 5156 | 6445 | 4,5 | 5,63 |
| 3 | 25 | 6507 | 8134 | 4,5 | 5,63 |
| 4 | 35 | 10538 | 13172 | 4,5 | 5,63 |
| 5 | 50 | 16052 | 20065 | 4,5 | 5,63 |
| 6 | 63 | 20623 | 25779 | 4,5 | 5,63 |
| 7 | 80 | 27107 | 33884 | 4,5 | 5,63 |
| 8 | 100 | 35078 | 43848 | 4,5 | 5,63 |
| 9 | 125 | 41743 | 52179 | 4,5 | 5,63 |
| 10 | 160 | 58292 | 72865 | 4,5 | 5,63 |
| 11 | 200 | 73241 | 91551 | 4,5 | 5,63 |
Har du frågor kan du kontakta Kundservice på telefonnummer 0431-44 99 00.
Avgifter till Elsäkerhetsverket, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift debiteras separat på nätfakturan. Mervärdesskatt 25 %