Fr o m 1 mars 2012 gäller följande avgifter för våra kunder med lågspänningsabonnemang. Priserna gäller tillsvidare.
| Nätabonnent- klass | Huvudsäkring [A] | Fast avgift exkl. moms [kr/år] | Fast avgift inkl. moms [kr/år] | Elöverföring exkl. moms [öre/kWh] |
Elöverföring inkl. moms [öre/kWh] |
| 0 | 16 lägenhet | 1007 | 1259 | 9,1 | 11,38 |
| 1 | 16 | 1678 | 2098 | 9,1 | 11,38 |
| 2 | 20 | 2672 | 3340 | 9,1 | 11,38 |
| 3 | 25 | 3751 | 4689 | 9,1 | 11,38 |
| 4 | 35 | 6129 | 7661 | 9,1 | 11,38 |
| 5 | 50 | 9390 | 11738 | 9,1 | 11,38 |
| 6 | 63 | 13068 | 16335 | 9,1 | 11,38 |
| 7 | 80 | 16966 | 21208 | 9,1 | 11,38 |
| 8 | 100 | 22261 | 27826 | 9,1 | 11,38 |
| 9 | 125 | 28855 | 36069 | 9,1 | 11,38 |
| 10 | 160 | 38001 | 47501 | 9,1 | 11,38 |
| 11 | 200 | 46705 | 58381 | 9,1 | 11,38 |
| Nätabonnent- klass | Huvudsäkring [A] | Fast avgift exkl. moms [kr/år] | Fast avgift inkl. moms [kr/år] | Elöverföring exkl. moms [öre/kWh] |
Elöverföring inkl. moms [öre/kWh] |
| 1 | 16 | 5331 | 6664 | 4,5 | 5,63 |
| 2 | 20 | 5331 | 6664 | 4,5 | 5,63 |
| 3 | 25 | 6728 | 8410 | 4,5 | 5,63 |
| 4 | 35 | 10896 | 13620 | 4,5 | 5,63 |
| 5 | 50 | 16598 | 20748 | 4,5 | 5,63 |
| 6 | 63 | 21324 | 26655 | 4,5 | 5,63 |
| 7 | 80 | 28029 | 35036 | 4,5 | 5,63 |
| 8 | 100 | 36271 | 45339 | 4,5 | 5,63 |
| 9 | 125 | 43162 | 53952 | 4,5 | 5,63 |
| 10 | 160 | 60274 | 75342 | 4,5 | 5,63 |
| 11 | 200 | 75731 | 94664 | 4,5 | 5,63 |
Har du frågor kan du kontakta Kundservice på telefonnummer 0431-44 99 00.
Avgifter till Elsäkerhetsverket, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift debiteras separat på nätfakturan. Mervärdesskatt 25 %