Elnätpriser - företag
Bjäre Kraft Elnät AB sköter överföringen av elen och våra priser gäller från och med 1 februari 2025 och gäller kunder med lågspänningsabonnemang.
Bjäre Kraft Elnät AB sköter överföringen av elen och våra priser gäller från och med 1 februari 2025 och gäller kunder med lågspänningsabonnemang.
| Produkt |
Fast avgift
exkl. moms |
Elöverföring exkl. moms |
Energiskatt exkl. moms |
|---|---|---|---|
| Abonnemangssäkring 16A lägenhet* | 124 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 16A | 284 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 20A | 452 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 25A | 634 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 35A | 1 036 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 50A | 1 587 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 63A | 2 209 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 80A | 2 867 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 100A | 3 762 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 125A | 4 877 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 160A | 6 423 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
| Abonnemangssäkring 200A | 7 893 kr/mån | 15.4 öre/kWh | 36 öre |
Har ni säkringsabonnemang och kan kapa topparna kan ni kanske klara er på en mindre huvudsäkring och därmed få en lägre elnätskostnad. Är effektbehovet högt säsongsvis över året kan ni kanske istället tjäna på att ha ett effektabonnemang. Då registreras den genomsnittliga effekten varje timme och ni betalar sedan för månadens högsta timvärde.
Visste du att företag har rätt till reducerad energiskatt för all el som används i tillverkningsprocesser och växthusodlingar? Förra året hjälpte vi våra kunder att spara hela 26 miljoner kronor med rätt rådgivning. Optimera era möjligheter ni också!
Här har vi samlat länkar till sidor med bra information och dokument för dig som ska koppla upp företaget till elnätet.
