Historiska elpriser
Här ser du Bjäre Krafts historiska priser för rörligt elavtal under år 2026, 2025 och 2024, och hur de utvecklats över tid. Priserna gäller per kilowattimme (kWh) och är exklusive moms och gäller elprisområde fyra.
Här ser du Bjäre Krafts historiska priser för rörligt elavtal under år 2026, 2025 och 2024, och hur de utvecklats över tid. Priserna gäller per kilowattimme (kWh) och är exklusive moms och gäller elprisområde fyra.
| Månad | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Januari | 124,86 öre | 88,61 öre | 101,99 öre |
| Februari | 125,39 öre | 119,53 öre | 67,39 öre |
| Mars | 97,30 öre | 74,73 öre | 74,19 öre |
| April | 78,90 öre | 72,13 öre | 76,73 öre |
| Maj | 73,18 öre | 61,78 öre | |
| Juni | 53,80 öre | 72,36 öre | |
| Juli | 58,64 öre | 54,15 öre | |
| Augusti | 84,66 öre | 57,33 öre | |
| September | 84,89 öre | 38,45 öre | |
| Oktober | 83,86 öre | 40,15 öre | |
| November | 99,00 öre | 97,79 öre | |
| December | 76,13 öre | 86,43 öre |
